List of NGX listed companies
NGX listed companies
Catalogue of companies in the NGX issuer list: code and name and board. Companies with a live link have their own page.
| ABBEYBANK | Abbey Bank Plc | Main Board | |
|---|---|---|---|
| ABCTRANS | ABC Transport Plc | Main Board | |
| ACADEMY | Academy Press Plc. | Main Board | |
| ACCESSCORP | Access Holdings Plc | Premium Board | |
| AFRINSURE | African Alliance Insurance Plc | Main Board | |
| AFRIPRUD | Africa Prudential Plc | Main Board | |
| AFROMEDIA | Afromedia Plc | Main Board | |
| AIICO | Aiico Insurance Plc. | Main Board | |
| AIRTELAFRI | Airtel Africa Plc | Main Board | |
| ALEX | Aluminium Extrusion Industries Plc | Main Board | |
| ARADEL | Aradel Holdings Plc | Main Board | |
| AUSTINLAZ | Austin LAZ & Company Plc | Main Board | |
| AVACAP | AVA Capital Plc | Main Board | |
| AVAIF | AVA Infrastructure Fund | Main Board | |
| BAPLC | Briclinks Africa Plc | Growth Board | |
| BERGER | Berger Paints Plc | Main Board | |
| BETAGLAS | Beta Glass Plc. | Main Board | |
| BUACEMENT | BUA Cement Plc | Main Board | |
| BUAFOODS | BUA Foods Plc | Main Board | |
| CADBURY | Cadbury Nigeria Plc. | Main Board | |
| CAP | Chemical and Allied Products Plc | Main Board | |
| CAVERTON | Caverton Offshore Support Group Plc | Main Board | |
| CHAMPION | Champion Breweries Plc | Main Board | |
| CHAMS | Chams Holding Company Plc | Main Board | |
| CHELLARAM | Chellarams Plc. | Growth Board | |
| CILEASING | C & I Leasing Plc. | Main Board | |
| CMFC | Critical Minerals Financing Corp Plc | Main Board | |
| CNIF | Coronation Infrastructure Fund | Main Board | |
| CONHALLPLC | Consolidated Hallmark Holdings Plc | Main Board | |
| CONOIL | Conoil Plc | Main Board | |
| CORNERST | Cornerstone Insurance Plc | Main Board | |
| CUSTODIAN | Custodian Investment Plc | Main Board | |
| CUTIX | Cutix Plc. | Main Board | |
| CWG | CWG Plc | Main Board | |
| DAARCOMM | Daar Communications Plc | Main Board | |
| DANGCEM | Dangote Cement Plc | Premium Board | |
| DANGSUGAR | Dangote Sugar Refinery Plc | Main Board | |
| EKOCORP | Ekocorp Plc. | Main Board | |
| ELLAHLAKES | Ellah Lakes Plc. | Main Board | |
| ENAMELWA | Nigerian Enamelware Plc. | Main Board | |
| ETERNA | Eterna Plc. | Main Board | |
| ETI | Ecobank Transnational Incorporated | Main Board | |
| ETRANZACT | E-tranzact International Plc | Main Board | |
| EUNISELL | Eunisell Interlinked Plc | Main Board | |
| FCMB | Fcmb Group Plc. | Main Board | |
| FIDELITYBK | Fidelity Bank Plc | Main Board | |
| FIDSON | Fidson Healthcare Plc | Main Board | |
| FIRSTHOLDCO | First Holdco Plc | Premium Board | |
| FTGINSURE | Fortis Global Insurance Plc | Main Board | |
| FTNCOCOA | FTN Cocoa Processors Plc | Main Board | |
| GEREGU | Geregu Power Plc | Main Board | |
| GOLDBREW | Golden Guinea Breweries Plc | Main Board | |
| GTCO | Guaranty Trust Holding Company Plc | Main Board | |
| GUINEAINS | Guinea Insurance Plc. | Main Board | |
| GUINNESS | Guinness Nigeria Plc | Main Board | |
| HBMNG | HBM Nigeria Plc | Premium Board | |
| HMCALL | Haldane Mccall Plc | Main Board | |
| HONYFLOUR | Honeywell Flour Mill Plc | Main Board | |
| IKEJAHOTEL | Ikeja Hotel Plc | Main Board | |
| IMG | Industrial & Medical Gases Nigeria Plc | Main Board | |
| INFINITY | Infinity Trust Mortgage Bank Plc | Main Board | |
| INTBREW | International Breweries Plc. | Main Board | |
| INTENEGINS | International Energy Insurance Plc | Main Board | |
| JAIZBANK | Jaiz Bank Plc | NON-INTEREST FINANCE BOARD | |
| JAPAULGOLD | Japaul Gold & Ventures Plc | Main Board | |
| JBERGER | Julius Berger Nigeria Plc | Main Board | |
| JOHNHOLT | John Holt Plc. | Main Board | |
| JULI | Juli Plc. | Growth Board | |
| LASACO | Lasaco Assurance Plc. | Main Board | |
| LEARNAFRCA | Learn Africa Plc | Main Board | |
| LEGENDINT | Legend Internet Plc | Main Board | |
| LINKASSURE | Linkage Assurance Plc | Main Board | |
| LIVESTOCK | Livestock Feeds Plc. | Main Board | |
| LIVINGTRUST | Livingtrust Mortgage Bank Plc | Growth Board | |
| MANSARD | Axamansard Insurance Plc | Main Board | |
| MAYBAKER | MAY & Baker Nigeria Plc. | Main Board | |
| MBENEFIT | Mutual Benefits Assurance Plc. | Main Board | |
| MCNICHOLS | Mcnichols Consolidated Plc | Growth Board | |
| MECURE | Mecure Industries Plc | Growth Board | |
| MEYER | Meyer Plc. | Main Board | |
| MOFIREIF | Mofi Real Estate Investment Fund | Main Board | |
| MORISON | Morison Industries Plc. | Main Board | |
| MTNN | MTN Nigeria Communications Plc | Premium Board | |
| MULTITREX | Multi-trex Integrated Foods Plc | Main Board | |
| MULTIVERSE | Multiverse Mining and Exploration Plc | Main Board | |
| NAHCO | Nigerian Aviation Handling Company Plc | Main Board | |
| NASCON | Nascon Allied Industries Plc | Main Board | |
| NB | Nigerian Breweries Plc | Main Board | |
| NCR | NCR (nigeria) Plc. | Main Board | |
| NEIMETH | Neimeth International Pharmaceuticals Plc | Main Board | |
| NEM | NEM Insurance Plc | Main Board | |
| NESTLE | Nestle Nigeria Plc. | Main Board | |
| NGXGROUP | Nigerian Exchange Group Plc | Main Board | |
| NIDF | Chapel Hill Denham Nig. Infras Debt Fund | Main Board | |
| NNFM | Northern Nigeria Flour Mills Plc | Main Board | |
| NPFMCRFBK | NPF Microfinance Bank Plc | Main Board | |
| NREIT | Nigeria Real Estate Inv. Trust Fund | Main Board | |
| NSLTECH | Secure Electronic Technology Plc | Main Board | |
| OANDO | Oando Plc | Main Board | |
| OKOMUOIL | the Okomu Oil Palm Company Plc | Main Board | |
| OMATEK | Omatek Ventures Plc | Main Board | |
| PHARMDEKO | Pharma-deko Plc. | Main Board | |
| PREMPAINTS | Premier Paints Plc. | Main Board | |
| PRESCO | Presco Plc | Main Board | |
| PRESTIGE | Prestige Assurance Plc | Main Board | |
| PZ | PZ Cussons Nigeria Plc. | Main Board | |
| REDSTAREX | Red Star Express Plc | Main Board | |
| REGALINS | Regency Alliance Insurance Plc | Main Board | |
| RONCHESS | Ronchess Global Resources Plc | Growth Board | |
| ROYALEX | Royal Exchange Plc. | Main Board | |
| RTBRISCOE | R. T. Briscoe (nigeria) Plc | Main Board | |
| SCOA | Scoa Nigeria Plc | Main Board | |
| SEPLAT | Seplat Energy Plc | Premium Board | |
| SFSREIT | SFS Real Estate Investment Trust | Real Estate Investment Trust & Close End Fund | |
| SKYAVN | Skyway Aviation Handling Company Plc | Main Board | |
| SOVRENINS | Sovereign Trust Insurance Plc | Main Board | |
| STANBIC | Stanbic Ibtc Holdings Plc | Main Board | |
| STERLINGNG | Sterling Financial Holdings Company Plc | Main Board | |
| SUNUASSUR | Sunu Assurances Nigeria Plc. | Main Board | |
| TANTALIZER | Tantalizers Plc | Main Board | |
| THOMASWY | Thomas Wyatt Nigeria Plc. | Main Board | |
| TIP | the Initiates Plc | Growth Board | |
| TOTAL | Totalenergies Marketing Nigeria Plc | Main Board | |
| TRANSCOHOT | Transcorp Hotels Plc | Main Board | |
| TRANSCORP | Transnational Corporation Plc | Main Board | |
| TRANSEXPR | Trans-nationwide Express Plc. | Main Board | |
| TRANSPOWER | Transcorp Power Plc | Main Board | |
| TRIPPLEG | Tripple GEE and Company Plc. | Main Board | |
| UACN | UAC of Nigeria Plc | Main Board | |
| UBA | United Bank FOR Africa Plc | Premium Board | |
| UCAP | United Capital Plc | Main Board | |
| UHREIT | UH Real Estate Investment Trust | Real Estate Investment Trust & Close End Fund | |
| UNILEVER | Unilever Nigeria Plc. | Main Board | |
| UNIONDICON | Union Dicon Salt Plc. | Main Board | |
| UNITYBNK | Unity Bank Plc | Main Board | |
| UNIVINSURE | Universal Insurance Plc | Main Board | |
| UPDC | Updc Plc | Main Board | |
| UPDCREIT | Updc Real Estate Investment Trust | Real Estate Investment Trust & Close End Fund | |
| UPL | University Press Plc. | Main Board | |
| VERITASKAP | Veritas Kapital Assurance Plc | Main Board | |
| VFDGROUP | VFD Group Plc | Main Board | |
| VITAFOAM | Vitafoam Nigeria Plc | Main Board | |
| WAPIC | Coronation Insurance Plc | Main Board | |
| WEMABANK | Wema Bank Plc. | Main Board | |
| ZENITHBANK | Zenith Bank Plc | Premium Board | |
| ZICHIS | Zichis Agro Allied Industries Plc | Growth Board |
No companies match this filter.
The catalogue lists every company on the Nigerian Exchange, with each row showing its ticker code, full name and board. It is a reference index rather than a profile of each issuer, so only some companies have a dedicated page here with further detail.
- Use the filter to narrow the catalogue by board or by name when you already know what you are looking for.
- Use the sort to reorder rows by code or name, which helps when scanning the list alphabetically.
- Follow a company name to reach its page where one exists; otherwise the row remains a plain listing entry.
The catalogue is built from public exchange data and is updated as that data changes.